Você está pronto para transformar sua operação agrícola com a última tecnologia em pulverização? Conheça o Drone Pulverizador Agrícola T40, desenvolvido para trazer eficiência, economia e sustentabilidade à sua produção.
JT40L-404 | |
Tanque de pesticidas | 40L |
Peso líquido | 48 kg |
Peso de decolagem | 88 kg |
Tempo de voo | 10~12 minutos |
Raio de voo | 0~1000m |
Altura de voo | 0~30m |
Velocidade de voo | 0~10m/s |
Temperatura de trabalho | -10~70°C |
Umidade do trabalho | 0~90% |
Velocidade de pulverização | 0~8m/s |
Largura de pulverização/Número do bico | >10~12m / 4 Bicos Centrífugos |
Fluxo de pulverização | MÁX. 12L/min |
Eficiência de pulverização | 16~18 ha/hora |
Fluxo de ar voando para baixo | 4~15m/s |
Resistência ao vento | 20m/s |
Tamanho da máquina | Desdobrado: L1,52m x C0,67m x A0,93m |
Dobra: C1,05m x L0,67m x A0,93m | |
Sistema de energia | FOC X11 MAX |
Controle de voo | JIYI K++ V2 |
Controle remoto | H12 RC com aplicativo de tela de 5,5″ |
Bateria / Quantidade | 18S 30000mAh / 1 peça |
Bombear | Bomba sem escova dupla |
Adaptador + Carregador | Carregador de canal duplo 7200W |
Caixa de embalagem | Caixa de alumínio |
Kit de ferramentas | Ferramentas de manutenção/reparo |
Radar de acompanhamento de terreno | Terreno seguindo |
Obstáculos evitando sensor | Sensor frontal e traseiro |
FPV | Câmera com luz noturna |
Tanque espalhador | espalhando sementes de grama, semeando sementes, alimentando, fertilizante, agente de degelo, etc. |
A Geotrack é uma empresa que tem por missão oferecer soluções em instrumentação, métodos e técnicas de medições topográficas e de posicionamento por satélites. Nossa visão é ser uma empresa de referência em geotecnologias no Brasil. Nossos principais valores são: Inovação, transparência, ética, respeito às pessoas, credibilidade e qualidade.